Multifamily Offices and Commercial Real Estate: A Growing Trend
Family offices, representing the investment arms of wealthy families, are increasingly allocating capital to alternative investments, with commercial real estate (CRE) being a prominent focus. Instead of pursuing individual ventures, many are collaborating through multifamily offices to pool resources, leverage expertise, and access larger, more lucrative deals.
The Multifamily Office Advantage
Travis King, CEO of Realm, a multifamily office investment platform specializing in CRE with over $12 billion under management, highlights the collective advantage of this approach. "We are better investors collectively than we would be individually. So what that means is we're combining not only capital, but also our collective trusted relationships and industry knowledge and geographic knowledge to find and execute better investment decisions."
While institutional investors have significantly increased their real estate allocations, family offices are demonstrating a strong desire to follow suit, seeking ways to diversify and benefit from direct real estate investments without the intensive time commitment and dedicated staff typically required for individual property ownership.
Navigating the Real Estate Landscape
According to King, a diversified approach is crucial in the evolving real estate market. "Real estate is evolving, right? There's never one thing that you want to be focused on in real estate. I think that's part of what gives us a leg up… You've heard the adage 'location, location, location,' and that's true." Realm's strategy involves moving across property types and geographies to capitalize on micro-cycles within the broader market.
Current Sector Preferences and Avoidances
King notes that while a specific fondness for office spaces may vary by location, the firm is currently seeing the pricing of office properties in some areas bottoming out, making them potentially attractive investment opportunities. In some cases, Realm is acquiring properties at "15% of replacement cost." They are cautious, however, of broad investment categories that may be over saturated, such as data centers, preferring to focus on the "lower middle market" with deals around $50 million or less, where they believe they have a competitive edge.
Real Estate Sales in Jefferson, Bullitt and Oldham Counties for Feb. 24 to March 2, 2025
Here's a look at recent real estate transactions in the Jefferson, Bullitt, and Oldham counties area, providing insights into the local market dynamics for the period of Feb. 24 to March 2, 2025.
County | Address | Buyer | Sq Ft | Sale Date | Price |
---|---|---|---|---|---|
Jefferson | 6400 MARINA DR | KUHN THOMAS ANDREW | 1,219 | 02/26/2025 | $260,000 |
Jefferson | 11614 VICTORIA FALLS LN | WILSON KATHERINE HUEGEL | 3,574 | 02/26/2025 | $648,836 |
Jefferson | 11716 RIVER BEAUTY LOOP | BURKE THOMAS | 1,209 | 02/28/2025 | $510,000 |
Jefferson | 421 CHIEFTAIN DR | RUSSELL JONATHAN E | 2,464 | 02/26/2025 | $277,000 |
Jefferson | 10805 ALBERTA DR | DOWNS RACHEL RENEE | 2,538 | 02/27/2025 | $275,000 |
Jefferson | 114 N 18TH ST | KENOBI HOMESTEAD KY1 | 1,247 | 02/26/2025 | $79,000 |
Jefferson | 1135 S 1ST ST, Unit 5 | GARCIA MARCOS ABEL PORRO | 684 | 02/28/2025 | $125,000 |
Jefferson | 1360 EASTERN PKWY, Unit 10 | PARKWAY PLACE TRUST | 602 | 02/26/2025 | $147,500 |
Jefferson | 1521 CHRISTY AVE | ACQUISTA ADAM N | 1,808 | 02/27/2025 | $315,000 |
Jefferson | 1815 GARDINER LN, Unit B21 | ORLOV BRENDA K | 1,279 | 02/24/2025 | $160,000 |
Jefferson | 3005 AUBERT AVE | MAHONEY PAUL MICHAEL | 2,573 | 02/24/2025 | $421,000 |
Jefferson | 2873 REGAN AVE | KAHL DAVID | 4,497 | 02/24/2025 | $635,000 |
Jefferson | 2745 GRINSTEAD DR, Unit 210 | VILLANUEVA DANIEL LORENZO & SCOTT KAYLA CHRISTINE | 978 | 02/26/2025 | $198,000 |
Jefferson | 1445 MELLWOOD AVE | SINGH PETRO 22 INC | 1,022 | 02/26/2025 | $246,000 |
Jefferson | 3917 HYCLIFFE AVE | ORGON ERICA ALEXIS | 2,533 | 02/26/2025 | $410,000 |
Jefferson | 707 TUNBRIDGE WELLS LN | MURPHY CHRISTOPHER PAUL | 2,207 | 02/26/2025 | $479,950 |
Jefferson | 3502 WILLIS AVE | WATERMAN SCOT A | 2,960 | 02/26/2025 | $500,000 |
Jefferson | 3401 HYCLIFFE AVE | CORSON MEGHAN LYN | 3,379 | 02/26/2025 | $630,000 |
Jefferson | 716 FAIRHILL DR | WHITE ERIK J | 3,708 | 02/27/2025 | $529,000 |
Jefferson | 3224 FIVE OAKS PL | GATEWOOD BRYAN DANIEL | 1,874 | 02/28/2025 | $492,500 |
Jefferson | 310 WESTPORT DR | SANKS SAMANTHA MARIE | 3,964 | 02/28/2025 | $540,000 |
Jefferson | 1116 EUCLID AVE | J COX HOLDINGS | 680 | 02/24/2025 | $83,500 |
Jefferson | 3002 MONTANA AVE. | KENDRICK ANTHONY | 1,843 | 02/24/2025 | $145,000 |
Jefferson | 1481 SAINT JAMES CT, Unit C | BARROSO SHANE | 1,305 | 02/27/2025 | $140,000 |
Jefferson | 924 BURTON AVE | AC PROPERTIES OF LOUISVILLE | 1,518 | 02/28/2025 | $95,000 |
Jefferson | 2210 WILSON AVE | HUSSEIN ISTAHIL MOHAMED | 1,316 | 02/26/2025 | $125,000 |
Jefferson | 3413 LINWOOD AVE | RENEWED HOPE | 728 | 02/24/2025 | $55,000 |
Jefferson | 852 HUMLER ST | LIGHTHOUSE ESTATES | 1,562 | 02/24/2025 | $70,000 |
Jefferson | 3105 WILSON AVE | ABRADA YOANDRY CABRERA | 2,324 | 02/24/2025 | $198,000 |
Jefferson | 3327 PENWAY AVE | MC MCGEE PROPERTY | 1,689 | 02/26/2025 | $60,000 |
Jefferson | 624 CECIL AVE | MURPHY MEGAN | 1,998 | 02/26/2025 | $146,000 |
Jefferson | 909 S 43RD ST | EVO INVESTMENTS | 1,595 | 02/27/2025 | $75,000 |
Jefferson | 681 S 42ND ST | GENIUS FLIP | 2,162 | 02/28/2025 | $65,000 |
Jefferson | 348 N 27TH ST | HUDSPETH SABRINA D | 1,520 | 02/26/2025 | $134,000 |
Jefferson | 114 N 44TH ST | WATTS STEFNEY | 2,210 | 02/27/2025 | $200,000 |
Jefferson | 4833 PARTRIDGE RUN | SALA DILMA FONSECA | 806 | 02/28/2025 | $173,000 |
Jefferson | 1312 BENT WILLOW LN | HILLERICH PAMELA | 1,821 | 02/24/2025 | $255,000 |
Jefferson | 4120 S 1ST ST | PARDO MARYANIS ALONSO | 1,128 | 02/26/2025 | $167,000 |
Jefferson | 6126 LONE OAK TRL | BATISTA NILCIA VERAS | 832 | 02/26/2025 | $170,000 |
Jefferson | 523 SPANISH CT | NAMWENDA RACHEL | 2,404 | 02/26/2025 | $200,000 |
Jefferson | 7928 NOTTOWAY CIR | WINSTON FAMILY REVOCABLE TRUST | 2,670 | 02/26/2025 | $235,000 |
Jefferson | 4329 S 1ST ST | MENA IGOR P RODRIGUEZ | 950 | 02/27/2025 | $160,000 |
Jefferson | 421 MAC BRAE RD | BLANCO CLAUDIA CAMPOS | 1,665 | 02/27/2025 | $209,000 |
Jefferson | 7707 LESANE DR | PEREZ UBALDO MALDONADO | 1,76 | 02/27/2025 | $247,000 |
Jefferson | 826 PALATKA RD | HAULTER SCOTT EUGENE | 2,328 | 02/27/2025 | $305,000 |
Jefferson | 2314 ALICE KAY DR | RAMSEY CLARENCE A | 3,113 | 02/28/2025 | $305,000 |
Jefferson | 1600 BERRY BLVD | HERNANDEZ ANA MABILLA CANO | 2,086 | 02/27/2025 | $130,000 |
Jefferson | 1408 THORNBERRY AVE | FARGEN BENJAMIN | 708 | 02/28/2025 | $120,000 |
Jefferson | 1021 LYNNHURST AVE | KAISER ALISON CELESTE | 2,596 | 02/28/2025 | $279,900 |
Jefferson | 2702 PIONEER RD | RUIZ ERICZAN NAPOLES | 1,296 | 02/24/2025 | $186,000 |
Jefferson | 3007 WOODPECKER CT | ROCHA EDWIN A VILLEGAS | 2,212 | 02/27/2025 | $245,000 |
Jefferson | 2615 LOMOND DR | ACHON MARLENE LAZARA BENITEZ | 2,900 | 02/28/2025 | $220,000 |
Jefferson | 2705 RALPH AVE | RICHIE JOY | 1,350 | 02/28/2025 | $255,700 |
Jefferson | 601 E BURNETT AVE | NOLTEMEYER CAPITAL | 2,962 | 02/24/2025 | $485,000 |
Jefferson | 1032 WETTERAU AVE | BURNER BABES | 1,786 | 02/27/2025 | $242,500 |
Jefferson | 891 MINOMA AVE | BOUTIN CEDRIC | 2,056 | 02/27/2025 | $260,000 |
Jefferson | 1424 S HANCOCK ST | NICHO PROPERTIES | 1,440 | 02/27/2025 | $315,000 |
Jefferson | 2308 MEADOW DR | DAVIS CRYSTAL | 1,393 | 02/24/2025 | $239,900 |
Jefferson | 3525 WEXFORD DR | CHADDIC MARK W | 2,272 | 02/26/2025 | $247,000 |
Jefferson | 6516 SIX MILE LN, Unit 5 | 5M INVESTORS | 800 | 02/28/2025 | $126,000 |
Jefferson | 6009 BOLO CT | ELLIS SETH NATHANAEL | 2,492 | 02/25/2025 | $275,000 |
Jefferson | 8554 APPLEGATE VILLAGE DR | HB PROPERTY GROUP | 969 | 02/27/2025 | $170,000 |
Jefferson | 3702 ENDEAVOR WAY | DIAZ WENDY BAEZ | 1,664 | 02/27/2025 | $240,000 |
Jefferson | 8401 JENNY LIND DR | MCGINNIS DOMINIQUE | 2,420 | 02/27/2025 | $265,000 |
Jefferson | 5319 BARNES DR | ALEMAN LIEXYS HIDALGO | 2,494 | 02/28/2025 | $249,000 |
Jefferson | 7604 COLSON DR | KLEIN KATHRYN ANN | 2,638 | 02/26/2025 | $320,000 |
Jefferson | 9004 HURSTBOURNE LN | RICHTER VICKI | 3,816 | 02/27/2025 | $285,000 |
Jefferson | 3520 RAMONA AVE | BSCP GROUP | 2,160 | 02/28/2025 | $290,000 |
Jefferson | 1601 CARLIMAR LN | EARLY RYAN M | 1,410 | 02/24/2025 | $315,000 |
Jefferson | 413 MARQUETTE DR | MCKREE PROPERTIES | 1,216 | 02/26/2025 | $160,000 |
Jefferson | 3104 LIME KILN LN | COURTENAY ALEXANDRA | 4,799 | 02/26/2025 | $608,000 |
Jefferson | 6104 INNES TRACE RD | CLIFTON STEVEN E FLORIDA COMMUNITY P | 5,318 | 02/26/2025 | $800,000 |
Jefferson | 1328 LYNMAR DR, Apt 4 | THORNTON BYRON W III | 677 | 02/28/2025 | $145,500 |
Jefferson | 341 PIATT PL, Unit 207 | CLEMMONS STEPHANIE | 1,074 | 02/26/2025 | $225,000 |
Jefferson | 214 S DORSEY LN | MILLEN LAURA MARIE | 1,370 | 02/26/2025 | $244,900 |
Jefferson | 12348 FOREST SCHOOL LN | WALTERS NATE | 8,217 | 02/26/2025 | $1,795,000 |
Jefferson | 901 EASTBRIDGE CT | BALUTANSKI WILLIAM | 1,627 | 02/27/2025 | $280,000 |
Jefferson | 2106 TERRIWOOD CT | JUDY ALEX | 2,948 | 02/28/2025 | $318,150 |
Jefferson | 7316 FOX HOLLOW WAY | NOLTE MARIAN | 1,016 | 02/26/2025 | $177,000 |
Jefferson | 10201 RED CLOVER CT | ARMM ASSET COMPANY 2 | 2,000 | 02/26/2025 | $293,000 |
Jefferson | 8217 ZELMA FIELDS AVE | CASTILLO WILLIAM | 1,094 | 02/27/2025 | $265,000 |
Jefferson | 6410 MOORHAVEN DR | CHAVIANO KEVIN ARIEL CORDERO | 2,450 | 02/27/2025 | $275,000 |
Jefferson | 11120 BROOKLEY DR | ARNOLD ROBERT D | 962 | 02/24/2025 | $170,000 |
Jefferson | 11312 TOP WALNUT LOOP | SMAGH BRIAN MATTHEW | 2,692 | 02/24/2025 | $351,000 |
Jefferson | 12045 WOODEN TRACE DR | ARMM ASSET COMPANY 2 | 2,204 | 02/26/2025 | $330,000 |
Jefferson | 11712 WALNUT CANYON WAY | LAZARE TASHE SHEANNA | 2,066 | 02/27/2025 | $323,429 |
Jefferson | 8513 DILIGENT WAY | DAVIDSON JAMES M | 3,068 | 02/27/2025 | $323,580 |
Jefferson | 11740 WASHINGTON GREEN RD | MUTTER COLE | 2,398 | 02/27/2025 | $359,900 |
Jefferson | 11720 SANDPIPER BROOK LN | SMITH PHILLIP RAY | 2,848 | 02/27/2025 | $408,910 |
Jefferson | 5815 TOEBBE LN | JOHNSON KAYLIE | 925 | 02/28/2025 | $151,000 |
Jefferson | 9008 LANTANA DR | BROWNE LARA | 1,180 | 02/28/2025 | $225,000 |
Jefferson | 5100 US HIGHWAY 42, Unit 621 | SANDERS NANCY TAYLOR & SANDERS BENJAMIN FRANKLIN | 1,163 | 02/26/2025 | $175,000 |
Jefferson | 4508 MURPHY LN | BALLA SARADHI | 1,370 | 02/26/2025 | $230,000 |
Jefferson | 5100 US HIGHWAY 42, Unit 732 | YOUNCE GUY SPENCER | 1,910 | 02/26/2025 | $319,500 |
Jefferson | 9708 WHITE BLOSSOM BLVD | GRABOWSKI CHARLES | 5,301 | 02/27/2025 | $581,000 |
Jefferson | 8603 BIRCH CT | TADROS DANIEL KAMAL | 1,982 | 02/25/2025 | $287,500 |
Jefferson | 9215 AYLESBURY DR | SMITHSON JACOB | 1,859 | 02/26/2025 | $305,000 |
Jefferson | 9017 DOVE CREEK CT | PARSONS TRISTAN THOMAS | 1,609 | 02/27/2025 | $275,000 |
Jefferson | 2116 WESTRIDGE RD | NELSON CAITLIN DUFFY | 2,875 | 02/27/2025 | $378,000 |
Jefferson | 12006 RUNNING CREEK RD | ENG VEASNA D | 3,082 | 02/24/2025 | $350,000 |
Jefferson | 12402 CROSSWINDS DR | BERNARD SETH RYAN | 1,965 | 02/26/2025 | $345,000 |
Jefferson | 4603 GOLDEN EAGLE DR | AMBURGEY TAMMY | 2,490 | 02/25/2025 | $417,500 |
Jefferson | 14712 FOREST CREEK WAY | DAVIS LEE JR | 4,373 | 02/25/2025 | $529,000 |
Jefferson | 12621 BAY TREE WAY | BAUMERT DEAN EDWARD | 2,162 | 02/26/2025 | $370,000 |
Jefferson | 14418 ACADEMY RIDGE BLVD | LLOYD ANDREW THOMAS | 3,001 | 02/26/2025 | $414,900 |
Jefferson | 521 VILLAGE LAKE DR | LISANBY MARY ANNA | 3,431 | 02/26/2025 | $425,000 |
Jefferson | 3602 FORDHAM PARK DR | HAYDEN MICHAEL SCOTT | 1,896 | 02/26/2025 | $449,990 |
Jefferson | 14027 CYPRESS GLEN DR | MOORE MICHAEL ALLEN | 3,624 | 02/26/2025 | $494,000 |
Jefferson | 3230 RIDGE BROOK CIR | WEST KRISTIN MICHELE | 4,365 | 02/26/2025 | $650,000 |
Jefferson | 16117 CUMBERLAND LAKE CIR | KUSUMA GNANESHWAR SATHYAPA | 4,582 | 02/26/2025 | $657,277 |
Jefferson | 1428 WHILEAWAY CT | ZAMBRANO RUBEN D LEAL | 2,408 | 02/27/2025 | $385,831 |
Jefferson | 1423 WHILEAWAY CT | BAKER MARLYCE JAMELLE | 2,720 | 02/28/2025 | $395,301 |
Jefferson | 1413 WHILEAWAY CT | NDAW BALLA | 2,935 | 02/28/2025 | $413,264 |
Jefferson | 2858 HAMILTON SPRINGS DR | WALTERS CAROL J | 1,965 | 02/28/2025 | $450,000 |
Jefferson | 15942 CUMBERLAND LAKE CIR | HUNT SHERRY LYNN | 3,820 | 02/28/2025 | $600,000 |
Jefferson | 1523 CROSSTIMBERS DR | DAVIS BRIAN S | 4,535 | 02/28/2025 | $630,000 |
Jefferson | 7510 GERALD AVE | STULL ADAM | 875 | 02/24/2025 | $190,000 |
Jefferson | 6678 RUTLEDGE RD | RIVAS RAYMOND | 1,278 | 02/24/2025 | $197,500 |
Jefferson | 9822 BROOKS BEND RD | WILLIS FRANISHA | 3,128 | 02/24/2025 | $309,800 |
Jefferson | 5902 DEWITT DR | WALKER RONALD LEE SR | 1,344 | 02/26/2025 | $190,000 |
Jefferson | 8004 TERRY RD | POPE BRANDON KYLE | 1,350 | 02/26/2025 | $207,000 |
Jefferson | 7801 TERRY RD | COMBS JESSICA L | 2,395 | 02/26/2025 | $278,000 |
Jefferson | 6709 ASTRAL DR | RAMOS DAYLIN LOPEZ | 2,430 | 02/26/2025 | $309,000 |
Jefferson | 7317 BROWNS LN | ROSALES YAMEL SUAREZ | 1,000 | 02/27/2025 | $185,000 |
Jefferson | 8107 POINSETTIA DR | FERNANDEZ JORGE CRUZ | 1,169 | 02/28/2025 | $200,000 |
Jefferson
Related Articles
|